| 软件名称 | 单机注册码版 | 单机加密狗版 | 网络版 | 手机安卓版 | 其他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出入库管理软件 | 1500元/套 | 800元/套 | ||||
| 样品管理软件 | 1200元/3用户数 | 咨询客服 | 增加380元/用户数 | |||
| 广告管理软件标准版 | 268元/套 | 368元/套 | ||||
| 广告管理软件企业版 | 1200元/套 | 咨询客服 | ||||
| 广告管理软件ERP版 | 2500元/套 | 咨询客服 | ||||
| 合同管理软件 | 1200元/3用户数 | 咨询客服 | 增加380元/用户数 | |||
| 通用收据打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1200元/套 | |||
| 送货单打印软件 | 268元/套 500元/套(库存版) | 368元/套 600元/套(库存版) | 1200元/套 1500元/套(库存版) | 600元/套 | ||
| 条码标签打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1200元/套 | 600元/套 | ||
| 房租水电费软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1500元/套 | 600元/套 | ||
| 混凝土送货单打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1500元/套 | 800元/套 | ||
| 通用付款单打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1200元/套 | |||
| 门窗订货送货管理软件 | 580元/套 | 680元/套 | ||||
| 计量单打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | ||||
| 费用报销单管理软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1200元/套 | |||
| 行政办公管理软件 | 1200元/3用户数 | 增加380元/用户数 | ||||
| 学校收据打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1200元/套 | |||
| 水费收据打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1500元/套 | |||
| 进销存管理软件 | 1200元/3用户数 | 增加380元/用户数 | ||||
| 物业收据打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1500元/套 | 600元/套 | ||
| 酒店宾馆收据打印软件 | 268元/套 | 368元/套 | ||||
| 出纳记账管理软件 | 268元/套 | 368元/套 | 1200元/套 | |||
| 应收应付管理软件 | 368元/套 | 468元/套 | 1500元/套 | |||
| 云服务器租用 | 1000元/年 | |||||
| 远程服务器程序、数据库安装 | 200元/次 | |||||
| 定制打印模板样式 | 200元/次(个) |
| 说明 | 1.注册码版本不可修改注册名称,加密锁(狗)版本可以随意修改注册名称; |
|---|
| 购买方式 | |
|---|---|
| 账户名 | 广汉优图软件科技有限公司 |
| 开户行 | 德阳农村商业银行股份有限公司广汉支行 |
| 对公账号 | 88060120005595347 |
| 行号 | 314658000012 |